Hochleistungsdruckluft-formautomat RDK 90
| Formmaschine - Grundausführung | |||
|---|---|---|---|
| Formfläche im Form/Stanzbetrieb | max. | 827 x 657 | mm |
| Formfläche im Formbetrieb mit betätigtem Spannrahmen | max. | 840 x 670 | mm |
| Werkzeugbreite zwischen Folientransport mit bet. Spannrahmen | max./min. | 870 / 500 | mm |
| Werkzeugbreite zwischen Folientransport ohne/mit bet. Spannrahmen | max./min. | 870 / 500 | mm |
| Werkzeuglänge in Vorschubrichtung | max./min. | 750 / 350 | mm |
| Folienbreite mit betätigten Spannrahmen | max./min. | 900 / 550 | mm |
| Folienbreite Maschinenauslauf | max. | 950 | mm |
| Spreizmaß je Seite | max. | 25 | mm |
| Foliendicke abhängig vom Materialtyp | max. | 2,5 | mm |
| Foliendicke | min. | 0,2 | mm |
| Folientransportgenauigkeit (gemessen am Stanzgitterzwischensteg) | +- 0,2 | mm | |
| Vorschublänge | max./min. | 700 / 330 | mm |
| Formteilhöhe über der Folienebene | max. | 160 | mm |
| Formteilhöhe unter der Folienebene | max. | 160 | mm |
| Gesamtformteilhöhe | max. | 160 | mm |
| Tischhub oben | max. | 180 | mm |
| Tischhub unten | max. | 180 | mm |
| Spannrahmenhub oben | max. | 180 | mm |
| Spannrahmenhub unten | max. | 180 | mm |
| Servomotorischer Vorstreckstempelantrieb | max. | 180 | mm |
| Heizungslänge Oberheizung | 2800 | mm | |
| Heizungslänge Unterheizung | 2800 | mm | |
| Förderleistung der Vakuumpumpen | max. | 200 | m³/h |
| Formdruck | 6 | bar | |
| Taktzahl, nur formend | max. | 55 | /min |
| Taktzahl, formend und stanzend | max. | 55 | /min |
Anwendungsbeispiele
Finden Sie hier mit einem Klick die passenden Anwendungsbeispiele

