Druckluft-Formautomat RDM 70K
| RDM 70K | |||
|---|---|---|---|
| Formfläche bis Ziehtiefe 125 | max. | 680 x 280 | mm |
| Formfläche ab Ziehtiefe 126 | max. | 680 x 260 | mm |
| Formteilhöhe negativ | max. | 125/150 | mm |
| Formteilhöhe negativ | max. | 15 | mm |
| Folienbreite | max. | 730 | mm |
| Vorschublänge | max. | 300 | mm |
| Formschließkraft | max. | 250 | kN |
| Leerlaufdrehzahl | 40 | min-1 | |
Anwendungsbeispiele
Finden Sie hier mit einem Klick die passenden Anwendungsbeispiele

